
| 料金 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 額 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 目の下 | 31,500円 | 85,050円 | 126,000円 |
| 鼻 | 31,500円 | 85,050円 | 126,000円 |
| 頬上 | 31,500円 | 85,050円 | 126,000円 |
| 頬下 | 31,500円 | 85,050円 | 126,000円 |
| 口周り | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 顎下 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 首 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 目の下+鼻+頬上 只今キャンペーン実施中です。 詳しくはコチラから。 | ↓ 63,000円 | ↓ 170,100円 | ↓ 252,000円 |
| 顔全体+顎下 | 105,000円 | 283,500円 | 420,000円 |
| 顔全体+顎下+首 | 157,500円 | 425,250円 | 630,000円 |
| 手の甲 両方 | 63,000円 | 170,100円 | 252,000円 |
| 手の甲 片方 | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 面積計算 | 1回 | 3回 | 5回 |
| 片手のひら | 42,000円 | 113,400円 | 168,000円 |
| 傷、瘢痕、肉割れ、妊娠線:最初の1cm | 21,000円 | - | - |
| 傷、瘢痕、肉割れ、妊娠線:1cm毎 | 3,150円 | - | - |
- 1回の治療で12〜20%の皮膚の入れ替わりを目指します。
- 治療部位は顔、首、デコルテ、手などに対応しています。
- 治療時間はフルフェイスで約20 分。首と手は各約10 分ほどです。
- 再表皮化は照射後24 時間以内に起こります。
- 最善の効果が現れるのは3ヶ月から6ヶ月後です。
- 治療回数の目安は3〜6回。間隔は4週間です。
- ノーダウンタイムまたはミニマム・ダウンタイムの治療です。
- 角質層は水分が少なく光を吸収しないため、安全に保護され感染を防ぎます。
- 角質層が影響を受けないので、照射した日のメイクやひげ剃りも可能ですが、翌日からにしてください。
- エネルギーやスポット密度を変えることで、治療内容をアレンジできます。 ニキビ跡やシワは出力を強く、シミ、毛穴の開きは、密度をあげる必要があります。
| 部位・内容 | 通常料金 |
|---|---|
| フラクセルII (目の下 2回) + サーマクールNXT (フルフェイス 首は除く) |