




| 脂肪融解注射 | 通常の脂肪吸引 | スマートリポ | ボディジェット | ベイザーリポ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原理 | 薬液で溶かし 吸収を待つ | 吸引し、脂肪塊を引きちぎる | レーザーで脂肪を溶解させる | 水圧で脂肪細胞を遊離させる | 超音波で脂肪細胞を遊離させる |
| 脂肪除去率 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 仕上がり | × | ○ | ![]() | △ 吸引管が太すぎる。最小で直径5mm | ![]() |
| 傷跡 | 1 mm | 3-4mm | 1-2mm | 6-8 mm | 3-4 mm |
| 内出血 | × | ××× | ○ | ○ | ![]() |
| 痛み | × | ×× | ○ | ○ | ○ |
| 日常生活 の制限 | × | ×× | ○ | ○ | ○ |
| たるみの改善 | × | ×× | ![]() | △ | ![]() |
| 顔の施術 | × | ×× | ![]() | ××× 傷大きい | ![]() |
| 脂肪吸引の 修正再手術時 | × | ○ | ○ | ×× 繊維成分が多いと脂肪除去率が極端に低下 | ![]() |
| 治療回数 | 5回以上 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 脂肪吸引料(ml) | 赤血球含有率(%) | ヘモグロビン含有率(g/dl) | |
|---|---|---|---|
| 従来の脂肪吸引 | 3,366 | 3.98 | 2.23 |
| ベイザーリポ | 5755 | 0.61 | 0.3 |



VASER probs(超音波カニューレ)
VASER-Lipoは脂肪細胞を超音波で発生させる高周波により脂肪組織のみを遊離させます。この超音波をを発生させるのがVASER probs(超音波カニューレ)です。カニューレの直径は2.2から4.5ミリで鈍先になっているため、挿入により組織を傷つけません。また、効率的に超音波を出力するデザインとなっており、出力方向もカニューレによって調整できるため、効率よく脂肪組織を遊離・乳化することができます。

VentX カニューレ(吸引用カニューレ)
通常の脂肪吸引のカニューレとは異なり、鈍先なデザインで組織を傷つけず、剥離され乳化された脂肪組織を優しく根こそぎすいとるVASER-Lipo専用のカニューレです。カニューレの直径は2.4から4.6ミリで綺麗な対流を作り、スムーズな吸引を可能としています。吸引した脂肪細胞はコンデンスリッチファット(CRF)注入法によりは豊胸施術に転用できます。
